PDE5阻害薬 併用注意薬 比較表
禁忌ではないが、用量調整・間隔調整・回避検討が必要な薬 比較表
| 併用注意薬カテゴリ | 具体例 | シルデナフィル (バイアグラ) | タダラフィル (シアリス) | バルデナフィル (レビトラ) | 実務上の注意点 |
|---|---|---|---|---|---|
| α遮断薬 | ドキサゾシン | ⚠ 注意 | ⚠ 注意 | ⚠ 注意 | 起立性低血圧。少量開始・服用間隔を空ける |
| 降圧薬全般 | Ca拮抗薬ARB/ACE阻害薬 | ⚠ 注意 | ⚠ 注意 | ⚠ 注意 | 相加的な血圧低下。高齢者で注意 |
| 中等度CYP3A4阻害薬 | エリスロマイシン フルコナゾール |
⚠ 用量調整 | ⚠ 用量調整 | ⚠ 用量調整 | 血中濃度↑。初回低用量必須 |
| 強力CYP3A4阻害薬 | リトナビルコビシスタット | 原則回避 | ⚠ 極少量 | 原則回避 | タダラフィルのみ条件付き使用例あり |
| CYP3A4誘導薬 | リファンピシンカルバマゼピン | ⚠ 効果減弱 | ⚠ 効果減弱 | ⚠ 効果減弱 | 効かない=無効例の原因 |
| 抗不整脈薬(QT関連) | ソタロールアミオダロン | ― | ― | ⚠ 注意 | バルデナフィルはQT延長リスク |
| 抗真菌薬(アゾール系) | イトラコナゾール | ⚠ 注意 | ⚠ 注意 | ⚠ 注意 | 高頻度で濃度上昇 |
| HIV治療薬 | プロテアーゼ阻害薬 | 回避 | ⚠ 超低用量 | 回避 | 実務上はタダラフィル一択になることあり |
| グレープフルーツ | 果汁・生果 | ⚠ 注意 | ⚠ 注意 | ⚠ 注意 | CYP3A4阻害。特に連日摂取で問題化 |
| アルコール | 多量飲酒 | ⚠ 注意 | ⚠ 注意 | ⚠ 注意 | めまい・低血圧・ED悪化 |
薬剤別「併用注意のクセ」
シルデナフィル
- 短時間作用型
- CYP3A4阻害薬の影響を受けやすい
- α遮断薬併用時は25mg開始が安全
タダラフィル
- 長時間作用(最大36時間)
- 併用注意の影響が長く続く
- 毎日投与(2.5–5mg)では相互作用に特に注意
バルデナフィル
- QT延長関連が最大の注意点
- 抗不整脈薬・心疾患患者では実務的に選択されにくい
メモ
- α遮断薬使用中
→ タダラフィル低用量 or シルデナフィル少量開始 - HIV治療中(PI系)
→ タダラフィル以外はほぼ不可 - 効かない症例
→ CYP誘導薬・飲酒・食事影響をまず疑う
※必ず医師と相談をしてください。






