AGA治療薬 詳細比較表(フィナステリド・デュタステリド・ミノキシジル外用・カルプロニウム塩化物・アデノシン外用)
フィナステリド・デュタステリド・ミノキシジル外用に加え、カルプロニウム塩化物やアデノシン外用などの他の治療薬も含めた、AGA治療薬の詳細比較表
AGA治療薬 詳細比較表
| 項目 | フィナステリド内服 | デュタステリド内服 | ミノキシジル外用 | カルプロニウム塩化物外用 | アデノシン外用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 承認状況 | 国内承認(男性型脱毛症) | 国内承認(男性型脱毛症) | 国内承認(男女両用) | 国内承認(育毛剤成分として) | 国内承認(育毛剤成分として) |
| 作用機序 | 5α-リダクターゼ2型阻害 | 5α-リダクターゼ1・2型阻害 | 血管拡張による血流改善 | 血管拡張作用、細胞代謝促進 | 毛乳頭細胞への成長促進効果 |
| 適応 | 男性型脱毛症 | 男性型脱毛症 | 男性・女性型脱毛症 | 男性型脱毛症 | 男性型脱毛症 |
| 投与方法 | 1日1mg内服 | 1日0.5mg内服 | 1日2回、頭皮外用 | 1日数回、頭皮外用 | 1日2回、頭皮外用 |
| 効果発現時期 | 約3〜6ヶ月 | 約3〜6ヶ月 | 約4〜6ヶ月 | 約3〜6ヶ月 | 約3〜6ヶ月 |
| 主な効果 | DHT抑制による脱毛抑制・発毛促進 | 強力なDHT抑制による脱毛抑制・発毛促進 | 血流改善による発毛促進 | 血流促進および細胞代謝の活性化 | 毛乳頭細胞増殖促進、毛髪成長促進 |
| 効果の強さ | 中〜高 | 高 | 中 | 中程度 | 中程度 |
| 副作用 | 性欲低下・勃起障害1〜3%程度 | 性欲低下・勃起障害1〜3%程度 | 頭皮のかゆみ・発疹、初期脱毛 | 頭皮のかゆみ・発赤 | 頭皮のかゆみ・刺激感 |
| 禁忌 | 妊婦・女性不可 | 妊婦・女性不可 | 妊婦・18歳未満は慎重使用 | 妊婦・アレルギー注意 | 妊婦・アレルギー注意 |
| 使用継続の必要性 | あり(中断で効果消失) | あり(中断で効果消失) | あり(中断で効果消失) | あり | あり |
| 備考 | PSA値に影響 | PSA値に影響 | 初期脱毛あり、外用薬で安全性高い | 育毛剤に配合されることが多い | 育毛剤に配合されることが多い |
補足説明
- カルプロニウム塩化物
- 血管拡張と毛細血管の血流改善を促すことで、頭皮環境を整え育毛を促進。
- 副作用は少ないが効果は穏やかで、他薬との併用が多い。
- 育毛剤の一般的成分として広く使用。
- アデノシン外用
- 毛乳頭細胞の増殖を促進し、毛周期を正常化させるとされる。
- 2014年頃に国内での育毛剤成分として承認され、近年注目。
- ミノキシジルとの併用も研究されている。
使い分けのポイント
| シーン | 推奨薬剤 |
|---|---|
| 男性型脱毛症で強力に進行抑制したい場合 | デュタステリド内服+ミノキシジル外用の併用 |
| 副作用を抑えつつ発毛を促したい場合 | フィナステリド内服+ミノキシジル外用 |
| 女性型脱毛症の治療 | ミノキシジル外用+カルプロニウム塩化物などの育毛剤 |
| 頭皮環境の改善や育毛剤併用 | カルプロニウム塩化物、アデノシン外用 |






