フィナステリドのバイオエクイバレンス比較
承認済みフィナステリド(ブランド・ジェネリック)と海外未承認フィナステリドのバイオエクイバレンス比較
| 項目 | 承認済みフィナステリド(国内・FDA・EU) | 海外未承認フィナステリド(ジェネリック表示含む) |
|---|---|---|
| 承認状況 | 厚生労働省・FDA・EMAなどで正式承認 | 承認状況不明。FDA/EMAに情報なしのことが多い |
| 有効成分 | フィナステリド1mg(AGA用) | フィナステリドと表示されるが含量・純度不明 |
| バイオエクイバレンス | 証明済み(Cmax・AUCがオリジナルの80〜125%範囲内) | 証明されていない。血中動態や効果は不確実 |
| 臨床データ | 承認薬に基づく臨床試験あり(効果・安全性) | 臨床データなし、効果・安全性不明 |
| 添付文書 | 公式添付文書あり(用量、副作用、禁忌が明記) | 添付文書が不十分またはなし。情報信頼性低 |
| 製造品質 | GMP準拠、承認製造所で製造 | GMP未確認の場合あり。品質保証なし |
| 副作用リスク | 臨床データに基づき予測可能 | 副作用発現リスク不明。被害救済制度対象外の可能性 |
| 使用上の安全性 | 医師処方・管理下で安全性高 | 使用は自己責任、医師裁量でもリスク大 |
| 線分鑑定書 | 通常不要。品質保証されている | あっても「成分確認のみ」。安全性保証にはならない |
| 推奨度 | 高。安全・確実にAGA治療可能 | 低。承認状況不明で安全性・効果不確実 |
ポイント
- 承認済みフィナステリドは ブランド薬・ジェネリックともにバイオエクイバレンス証明済み → 効果・副作用が予測可能
- 海外未承認品は 線分鑑定書だけではバイオエクイバレンス不明 → 効果・安全性に不確実性
- 医療現場で処方する場合は、承認済み製品を優先することが最も安全



