PDE5阻害薬 禁忌比較表
シルデナフィル/タダラフィル/バルデナフィル 禁忌比較表
| 禁忌項目 | シルデナフィル (バイアグラ) | タダラフィル (シアリス) | バルデナフィル (レビトラ) | 補足・臨床的ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 硝酸薬使用中(ニトログリセリン等) | 禁忌 | 禁忌 | 禁忌 | 最重要禁忌。致死的低血圧のリスク |
| NO供与薬(ニコランジル等) | 禁忌 | 禁忌 | 禁忌 | 日本で特に問題になりやすい |
| 重度の心血管疾患 | 禁忌 | 禁忌 | 禁忌 | 不安定狭心症、最近の心筋梗塞など |
| 最近の脳梗塞・脳出血 | 禁忌 | 禁忌 | 禁忌 | 発症後6か月以内が目安 |
| 重度低血圧(例:90/50mmHg未満) | 禁忌 | 禁忌 | 禁忌 | 失神・ショックリスク |
| 重度肝障害 | 禁忌 | 禁忌 | 禁忌 | Child-Pugh C相当 |
| 網膜色素変性症 | 原則禁忌 | 原則禁忌 | 原則禁忌 | PDE6影響の理論的リスク |
| QT延長症候群 | ― | ― | 禁忌 | バルデナフィル特有の重要禁忌 |
| クラスIA・III抗不整脈薬 | ― | ― | 禁忌 | キニジン、アミオダロン等 |
| 強力CYP3A4阻害薬(リトナビル等) | 禁忌 | 慎重 | 禁忌 | 血中濃度が著明上昇 |
| 女性・小児 | 禁忌 | 禁忌 | 禁忌 | 適応外使用不可 |
薬剤ごとの「禁忌のクセ」
シルデナフィル
- 標準的な禁忌構成
- 硝酸薬・心血管系が中心
- 視覚副作用(PDE6)との関連で網膜疾患は要注意
タダラフィル
- 持続時間が長い(最大36時間)
- 禁忌自体は他剤とほぼ同じだが
→ 硝酸薬との併用リスクが長時間続く点が最大の注意点 - 前立腺肥大症適応があるため高齢者使用が多く、心疾患チェック重要
バルデナフィル
- QT延長関連が最大の特徴
- 抗不整脈薬使用者では実質選択不可
- 心電図歴がある患者では特に注意
ひと目で分かる要点
- 3剤共通の絶対禁忌
- 硝酸薬・NO供与薬
- 重度心血管疾患
- 最近の脳血管イベント
- バルデナフィルのみ特有
- QT延長・抗不整脈薬
- タダラフィル特有の注意
- 禁忌回避期間が長い(硝酸薬再開まで48時間以上)
※必ず医師と相談してください。









