ED多軸分類モデルの特徴
- 旧来の「心因性・器質性・混合型」より精密
- 若年性EDやPIEDも自然に配置可能
- 薬剤性は独立ではなく「原因軸」に配置
- 国際学会の多因子評価傾向に整合
設計思想は、近年の国際的傾向(病態ベース+多因子評価)を踏まえ、二軸マトリクス構造としています。
- Axis1=どの生理段階で障害が起きているか(病態軸)
- Axis2=なぜその障害が起きたのか(原因軸)
ED多軸分類モデル
Axis1:病態(Pathophysiology)
| 区分 | 病態カテゴリー | 内容 |
|---|---|---|
| A1-1 | 中枢性障害 | 大脳・辺縁系・報酬系の興奮低下 |
| A1-2 | 脊髄・末梢神経障害 | 神経伝導の障害 |
| A1-3 | 血管流入障害 | 動脈性ED |
| A1-4 | 静脈リーク | 海綿体静脈閉鎖不全 |
| A1-5 | 海綿体平滑筋障害 | NO-cGMP系機能不全 |
| A1-6 | 内分泌異常 | テストステロン低下など |
| A1-7 | 受容体・神経可塑性異常 | ドーパミン受容体感受性低下(PIED等) |
| A1-8 | 混合型 | 複数病態併存 |
Axis2:原因(Etiology)
| 区分 | 原因カテゴリー | 具体例 |
|---|---|---|
| B2-1 | 心理的要因 | 不安・抑うつ・パフォーマンス不安 |
| B2-2 | 行動・習慣要因 | 過度ポルノ・マスターベーション習慣 |
| B2-3 | 生活習慣 | 喫煙・肥満・運動不足 |
| B2-4 | 代謝・血管疾患 | 糖尿病・高血圧・脂質異常 |
| B2-5 | 神経疾患 | 脊髄損傷・多発性硬化症 |
| B2-6 | ホルモン異常 | 低テストステロン・甲状腺異常 |
| B2-7 | 薬剤性 | SSRI・抗精神病薬・降圧薬 |
| B2-8 | 加齢 | 血管内皮機能低下 |
| B2-9 | 外傷・術後 | 前立腺手術後など |
| B2-10 | 不明・特発性 | 明確な原因特定困難 |
統合マトリクス
| Axis1(病態) | Axis2(原因) | 代表例 |
|---|---|---|
| 中枢性障害 | 行動・習慣 | PIED |
| 中枢性障害 | 心理的要因 | パフォーマンス不安型ED |
| 血管流入障害 | 代謝疾患 | 糖尿病性ED |
| 静脈リーク | 加齢 | 高齢者ED |
| 内分泌異常 | ホルモン異常 | LOH症候群関連ED |
| 海綿体平滑筋障害 | 薬剤性 | SSRI誘発ED |
| 神経障害 | 外傷・術後 | 前立腺術後ED |
ED多軸分類モデル(男性更年期)の位置づけ
| 分類 | Axis1 | Axis2 | 備考 |
|---|---|---|---|
| PIED | 受容体可塑性異常(脳報酬系ドーパミン・セロトニン系) | 行動習慣(ポルノ過剰視聴・自慰習慣) | 性刺激依存による中枢適応異常 |
| 薬剤性ED | 中枢 or 平滑筋(陰茎海綿体) | 薬剤作用(PDE5阻害薬以外の副作用・ホルモン変動) | 抗うつ薬・降圧薬・抗アンドロゲン薬など |
| LOH(男性更年期) | 内分泌系(テストステロン低下による海綿体・全身影響) | 加齢・ホルモン変化 | 軽度~重度LOHに応じた性機能・全身症状の影響 |
若年性ED+PIEDの位置づけ
| 分類 | 配置 |
|---|---|
| 若年性ED | Axis1:中枢性/Axis2:心理・習慣 |
| PIED | Axis1:受容体可塑性異常/Axis2:行動習慣 |
| 薬剤性ED | Axis1:中枢 or 平滑筋/Axis2:薬剤 |
最終モデル
ED
├─ Axis1:病態(どこが壊れているか)
│ ├─ 中枢
│ ├─ 神経
│ ├─ 血管
│ ├─ 平滑筋
│ ├─ 内分泌
│ └─ 可塑性異常
│
└─ Axis2:原因(なぜ壊れたか)
├─ 心理
├─ 行動(PIED)
├─ 生活習慣
├─ 疾患
├─ 薬剤
├─ 加齢
└─ 外傷
ED多軸分類モデルを搭載したEDチェッカー
©Shinjuku West Clinic & Geneikai Medical Corp., Public Relations. All Rights Reserved.
β1.0 Male Menopause Integrated Version & β1.1 Juvenile PIED Version
As of 2026/03/05
