うなぎ1尾に含まれる主な栄養素と効果
うなぎ(養殖うなぎ蒲焼・可食部 約200g=中サイズ1尾程度)に含まれる代表的な栄養素と効果
うなぎ1尾(約200g)に含まれる主な栄養素と効果
| 栄養素 | 含有量(目安) | 期待される効果 |
|---|---|---|
| エネルギー | 約600~700 kcal | 高カロリーで効率的にエネルギー補給、夏バテ防止 |
| たんぱく質 | 約35 g | 筋肉・臓器・ホルモンの材料、体力維持 |
| 脂質 | 約45 g | エネルギー源、脂溶性ビタミンの吸収を助ける |
| ビタミンA(レチノール) | 約9,000 μg | 皮膚・粘膜の健康、免疫機能向上、夜盲症予防 |
| ビタミンB1 | 約0.8 mg | 糖質をエネルギーに変換、疲労回復 |
| ビタミンB2 | 約1.4 mg | 脂質代謝促進、成長促進、口内炎予防 |
| ビタミンB12 | 約4 μg | 赤血球合成、貧血予防、神経機能維持 |
| ビタミンD | 約44 μg | 骨や歯の強化、免疫調整 |
| ビタミンE | 約10 mg | 強い抗酸化作用、血流改善 |
| カルシウム | 約100 mg | 骨・歯の形成、神経・筋肉の働き |
| 亜鉛 | 約5 mg | 精神安定、免疫力維持、生殖機能サポート |
| 鉄 | 約2 mg | ヘモグロビン生成、貧血予防 |
| DHA(ドコサヘキサエン酸) | 約2,000 mg | 脳機能維持、動脈硬化予防、記憶力サポート |
| EPA(エイコサペンタエン酸) | 約1,500 mg | 血液サラサラ効果、心疾患予防 |







