ED治療薬安全チェック 匿名統計
この統計は匿名の件数集計です。氏名、IPアドレス、ユーザーエージェント、回答個票は公開・保存しません。
23開始数
13完了数
56.5%完了率
1候補なし
4併用注意あり
希望成分
| シルデナフィル希望 | 1 |
|---|---|
| バルデナフィル希望 | 1 |
| タダラフィル希望 | 4 |
| 未定 | 7 |
使用候補薬
| シルデナフィル候補 | 8 |
|---|---|
| バルデナフィル候補 | 8 |
| タダラフィル候補 | 10 |
| 候補なし | 1 |
直近の日別集計
| 日付 | 開始 | 完了 | 候補なし | 併用注意 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-09 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-08 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-08-03 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-07-28 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-07-26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-25 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 2026-07-24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-07-21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-18 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-07-17 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-07-14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-13 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-07-11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
この記事は役に立ちましたか?
口コミ
まだ口コミはありません。
